Intel CPUs

Parts

ItemPartPrice
Xeon E5530 2.4GHz Nehalem LGA 1366AT80602000792AA$ 489.00
Xeon L5520 2.26GHz Nehalem-EP LGA 1366 60WAT80602000810AA$ 569.99
Core 2 Duo T7700 800MHz Merom Socket P 35WBX80537T7700$ 300.00
Xeon EM64T 3.2 800MHz Irwindale Socket 604BX80546KG3200FP$ 349.95
Celeron 430 800MHz Conroe-L LGA 775 35WBX80557430$ 33.99
Celeron E1200 800MHz LGA 775 65WBX80557E1200$ 34.99
Celeron E1400 800MHz Allendale LGA 775 65WBX80557E1400$ 52.99
Celeron E1500 800MHz LGA 775 65WBX80557E1500$ 50.99
Pentium E2180 800MHz Allendale LGA 775 65WBX80557E2180$ 69.99
Core 2 Quad Q6600 1066MHz Kentsfield LGA 775BX80562Q6600$ 199.99
Xeon X3210 1066MHz Kentsfield LGA 775 105WBX80562X3210$ 209.98
Xeon X3220 1066MHz Kentsfield LGA 775 105WBX80562X3220$ 211.49
Xeon X3230 1066MHz Kentsfield LGA 775 100WBX80562X3230$ 290.99
Core 2 Quad Q9550 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80569Q9550$ 278.99
Core2 Q9550S 1333MHz Yorkfield LGA 775 65WBX80569Q9550S$ 349.99
Core 2 Quad Q9650 1333MHz LGA 775 95WBX80569Q9650$ 329.99
Xeon X3360 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80569X3360$ 289.99
Xeon X3370 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80569X3370$ 343.99
Xeon X3380 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80569X3380$ 581.49
Xeon E3110 1333MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80570E3110$ 181.99
Xeon E3120 1333MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80570E3120$ 209.99
Core 2 Duo E8400 1333MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80570E8400$ 166.99
Core 2 Duo E8500 1333MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80570E8500$ 174.50
Core 2 Duo E8600 1333MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80570E8600$ 269.99
Celeron E3200 800MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E3200$ 48.99
Celeron E3300 800MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E3300$ 47.10
Celeron E3400 800MHz LGA 775BX80571E3400$ 58.25
Pentium E5200 800MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E5200$ 63.99
Pentium E5300 800MHz LGA 775 65WBX80571E5300$ 64.99
Pentium E5400 800MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E5400$ 68.50
Pentium E5500 800MHz LGA 775BX80571E5500$ 73.99
Pentium E6300 1066MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E6300$ 79.99
Pentium Dual-Core E6500 1066MHz LGA 775 65WBX80571E6500$ 77.66
Pentium E6600 1066MHz LGA 775BX80571E6600$ 82.99
Pentium E6700 1066MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E6700$ 89.99
Core 2 Duo E7400 1066MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E7400$ 116.99
Core2 Duo E7500 1066MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E7500$ 115.99
Core 2 Duo E7600 1066MHz Wolfdale LGA 775 65WBX80571E7600$ 139.99
Xeon E5205 1066MHz LGA 771 65WBX80573E5205P$ 199.99
Xeon E5410 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5410A$ 276.99
Xeon E5410 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5410P$ 292.21
Xeon E5420 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5420A$ 344.40
Xeon E5420 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5420P$ 352.99
Xeon E5430 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5430A$ 499.99
Xeon E5440 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5440A$ 713.90
Xeon E5440 2.83GHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5440P$ 680.00
Xeon E5450 1333MHz Harpertown LGA 771 80WBX80574E5450A$ 986.99
Xeon L5410 1333MHz Harpertown LGA 771 50WBX80574L5410A$ 349.99
Xeon L5410 1333MHz Harpertown LGA 771 50WBX80574L5410P$ 359.99
Xeon L5420 1333MHz Harpertown LGA 771 50WBX80574L5420A$ 424.99
Xeon L5420 1333MHz Harpertown LGA 771 50WBX80574L5420P$ 386.00
Xeon L5430 1333MHz Harpertown LGA 771 50WBX80574L5430A$ 562.00
Core2 Extreme QX9775 1600MHz LGA 771 150WBX80574QX9775$ 1549.99
Xeon X5450 1333MHz Harpertown LGA 771 120WBX80574X5450A$ 944.49
Xeon X5450 1333MHz Harpertown LGA 771 120WBX80574X5450P$ 988.95
Xeon X5460 1333MHz Harpertown LGA 771 120WBX80574X5460A$ 1269.99
Xeon X5460 1333MHz Harpertown LGA 771 120WBX80574X5460P$ 1164.00
Core 2 Duo P9500 1066MHz Socket P 25WBX80576P9500$ 295.00
Core 2 Duo T9400 1066MHz Socket P 35WBX80576T9400$ 334.99
Core 2 Duo T9600 1066MHz Socket P 35WBX80576T9600$ 334.99
Core 2 Duo P8400 1066MHz Socket P 25WBX80577P8400$ 197.00
Core 2 Duo P8600 1066MHz Socket P 25WBX80577P8600$ 219.99
Core 2 Duo P8700 1066MHz Penryn Socket P 25WBX80577P8700$ 189.00
Core 2 Duo P8800 1066MHz Penryn Socket 478 25WBX80577P8800$ 256.99
Core 2 Duo T8300 800MHz Socket P 35WBX80577T8300$ 236.00
Core 2 Quad Q8200 1333MHz LGA 775 95WBX80580Q8200$ 147.99
Core 2 Quad Q8300 1333MHz LGA 775 95WBX80580Q8300$ 149.99
Core 2 Quad Q8400 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80580Q8400$ 169.99
Core 2 Quad Q8400S 1333MHz LGA 775 65WBX80580Q8400S$ 239.99
Core 2 Quad Q9300 1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80580Q9300$ 179.98
Core2 Quad Q9400 1333MHz LGA 775 95WBX80580Q9400$ 189.99
Core 2 Quad Q9400 1333MHz Yorkfield LGA 775BX80580Q9505$ 233.99
1333MHz Yorkfield LGA 775 95WBX80580X3330$ 205.00
Core 2 Quad Q9000 1066MHz Socket P 45WBX80581Q9000$ 368.99
Xeon E7450 1066MHz Dunnington Socket 604 90WBX80582E7450$ 2399.00
Xeon E7420 1066MHz Dunnington Socket 604 90WBX80583E7420$ 1227.99
Xeon E7440 1066MHz Dunnington Socket 604 90WBX80583E7440$ 2129.99
Core i7 920 2.66GHz Nehalem LGA 1366 130WBX80601920$ 243.99
Core i7-930 2.8GHz LGA 1366BX80601930$ 260.00
Core i7 950 3.06GHz Nehalem LGA 1366BX80601950$ 299.95
Core i7-960 3.2GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601960$ 569.99
Core i7 975 Extreme Edition 3.33GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601975$ 749.99
Xeon W3520 2.66GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3520$ 275.00
Xeon W3530 2.8GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3530$ 310.99
Xeon W3540 2.93GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3540$ 370.00
Xeon W3550 3.066GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3550$ 604.99
Xeon W3565 3.2GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3565$ 599.99
Xeon W3570 1333MHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3570$ 1005.39
Xeon W3580 3.33GHz Bloomfield LGA 1366 130WBX80601W3580$ 1077.99
Xeon E5502 1.86GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5502$ 197.99
Xeon E5503 2.0GHz Nehalem-EP LGA 1366 80WBX80602E5503$ 199.99
Xeon E5504 2.0GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5504$ 228.00
Xeon E5506 2.13GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5506$ 235.80
Xeon E5507 2.26GHz Nehalem-EP LGA 1366 80WBX80602E5507$ 289.99
Xeon E5520 2.26GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5520$ 379.99
Xeon E5530 2.4GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5530$ 538.00
Xeon E5540 2.53GHz Nehalem LGA 1366 80WBX80602E5540$ 772.13
Xeon L5506 2.13GHz Nehalem LGA 1366 60WBX80602L5506$ 449.99
Xeon L5520 2.26GHz Nehalem LGA 1366 60WBX80602L5520$ 557.99
Xeon L5530 2.4GHz Nehalem-EP LGA 1366 60WBX80602L5530$ 699.99
Xeon W5580 3.2GHz Nehalem LGA 1366 130WBX80602W5580$ 1674.99
Xeon W5590 3.33GHz Nehalem-EP LGA 1366 130WBX80602W5590$ 1666.40
Xeon X5550 2.66GHz Nehalem LGA 1366 95WBX80602X5550$ 968.99
Xeon X5560 2.8GHz Nehalem LGA 1366 95WBX80602X5560$ 1100.00
Xeon X5570 2.93GHz Nehalem LGA 1366 95WBX80602X5570$ 1448.99
Xeon E7540 2.0GHz Nehalem-EX LGA 1567 105WBX80604E7540$ 2151.02
Core i5 750 2.66GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605I5750$ 180.00
Core i5-750S 2.4GHz Lynnfield LGA 1156 82WBX80605I5750S$ 279.99
Core i5-760 2.8GHz LGA 1156 95WBX80605I5760$ 205.00
Core i7 860 2.8GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605I7860$ 271.99
Core i7-860S 2.53GHz Lynnfield LGA 1156 82WBX80605I7860S$ 359.99
Core i7 870 2.93GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605I7870$ 272.00
Core i7-875K 2.93GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605I7875K$ 329.99
Xeon L3426 1.86GHz Lynnfield LGA 1156 45WBX80605L3426$ 309.99
Xeon X3430 2.4GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3430$ 199.95
Xeon X3440 2.53GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3440$ 229.00
Xeon X3450 2.66GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3450$ 265.49
Xeon X3460 2.8GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3460$ 343.99
Xeon X3470 2.93GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3470$ 343.99
Xeon X3480 3.06GHz Lynnfield LGA 1156 95WBX80605X3480$ 633.99
Core i7-720QM 1.6GHz Clarksfield PGA988 45WBX80607I7720QM$ 324.99
Core i7-740QM 1.73GHz Clarksfield PGA988 45WBX80607I7740QM$ 369.95
Core i7-840QM 1.86GHz Clarksfield PGA988 45WBX80607I7840QM$ 579.95
Core i7-970 3.2GHz Gulftown LGA 1366 130WBX80613I7970$ 899.99
Core i7-980X Extreme Edition 3.33GHz Gulftown LGA 1366 130WBX80613I7980X$ 925.00
Xeon W3680 3.33GHz Westmere-EP LGA 1366 130WBX80613W3680$ 1069.99
Xeon E5620 2.4GHz Westmere LGA 1366 80WBX80614E5620$ 389.99
Xeon E5630 2.53GHz Westmere LGA 1366 80WBX80614E5630$ 554.25
Xeon E5640 2.66GHz Westmere LGA 1366 80WBX80614E5640$ 779.99
Xeon L5630 2.13GHz Westmere LGA 1366 40WBX80614L5630$ 557.99
Xeon L5640 2.26GHz Westmere LGA 1156 60WBX80614L5640$ 1016.99
Xeon X5650 2.66GHz Westmere LGA 1366 95WBX80614X5650$ 983.78
Xeon X5660 2.8GHz Westmere LGA 1366 95WBX80614X5660$ 1224.78
Xeon X5670 2.93GHz Westmere LGA 1366 95WBX80614X5670$ 1448.99
Xeon X5680 3.33GHz Westmere LGA 1366 130WBX80614X5680$ 1599.99
Pentium G6950 2.8GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616G6950$ 75.00
Core i3-530 2.93GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I3530$ 113.99
Core i3-540 3.06GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I3540$ 116.00
Core i3-550 3.2GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I3550$ 145.00
Core i5-650 3.2GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I5650$ 171.99
Core i5-655K 3.2GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I5655K$ 199.99
Core i5-660 3.33GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I5660$ 195.00
Core i5-661 3.33GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I5661$ 198.99
Core i5-670 3.46GHz Clarkdale LGA 1156 73WBX80616I5670$ 269.95
Core i5-680 3.6GHz Clarkdale LGA 1156BX80616I5680$ 296.99
Core i5-520M 2.4GHz Arrandale PGA988 35WBX80617I5520M$ 220.00
Core i5-540M 2.53GHz Arrandale PGA988 35WBX80617I5540M$ 260.00
Xeon X5460 1333MHz Harpertown LGA 771 120WEU80574KJ087N$ 1269.99
Xeon 5130 1333MHz Woodcrest LGA 771HH80556KJ0414M$ 359.99
Core 2 Duo T5600 667MHz Merom Socket MLF80537GF0342M$ 106.43
Core Duo T2500 667MHz None 31WLF80539GF0412M$ 299.99

Coupons for these parts

Newegg.comAntec TruePower New TP-750 750W Power Supply - $89.99 (after MIR)

Reviews & Benchmarks of these parts

Hot Hardware - Intel Core i7-970 Processor Review, Lower Cost 6-Core - 2010-08-12
Benchmark Reviews - Intel Core i5-655K Clarkdale Processor Review - 2010-07-28
PureOverclock - Intel Core i5 655K - 2010-06-28
Guru3D - Intel Core i7 980X review - 2010-03-11
Hot Hardware - Intel Core i7-980X Extreme 6-Core Processor Review - 2010-03-11
Legit Reviews - Intel Core i7-980X Six-Core Processor Extreme Edition Review - 2010-03-11
Benchmark Reviews - Intel Core i7-980X Processor Review - 2010-03-10
Bjorn3D - Intel i7 980x (Extreme) - 2010-03-10
Benchmark Reviews - Intel Core i5-661 Processor BX80616I5661 - 2010-02-16
Guru3D - Core i3 530 processor review - 2010-01-27
Hot Hardware - Intel Clarkdale Core i5 Desktop Processor Debuts - 2010-01-03
Guru3D - Core i5 650 - 660 and 661 processor review - 2010-01-03
Bjorn3D - Intel i5 661 3.33GHz Dual Core CPU - 2010-01-03
AnandTech - The Intel Core i7 860 Review - 2009-09-18
PC Perspective - Intel Core i7-860 Lynnfield Processor Review - Best value in processors? - 2009-09-15
Benchmark Reviews - Intel Core i7-870 Processor - 2009-09-08
  • Intel 870 (9.25/10) Golden Tachometer Award
PC Perspective - Intel Lynnfield Core i7-870 and Core i5-750 Processor Review - 2009-09-08
Bjorn3D - Intel i7 870 & i5 750 CPUs - 2009-09-07
Benchmark Reviews - Intel Core i5-750 Processor BX80605I5750 - 2009-09-07
  • Intel 750 (9.45/10) Golden Tachometer Award
Hot Hardware - Intel Core 2 Quad Q8400 CPU Review - 2009-06-22
PC Perspective - Intel Updates Nehalem: Core i7-975 Processor Review - 2009-06-03
Hot Hardware - Intel Core i7 975 Extreme Edition Processor Review - 2009-06-03